Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.5g.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.6g.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.aaa.pro $ 225.39 $ 450.78 $ 676.17 $ 1,126.95 $ 2,253.90
.aca.pro $ 225.39 $ 450.78 $ 676.17 $ 1,126.95 $ 2,253.90
.academy $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.accountant $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.accountants $ 117.59 $ 235.18 $ 352.77 $ 587.95 $ 1,175.90
.acct.pro $ 225.39 $ 450.78 $ 676.17 $ 1,126.95 $ 2,253.90
.actor $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.adult $ 130.89 $ 261.78 $ 392.67 $ 654.45 $ 1,308.90
.adv.br $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.ae.org $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.agency - - - - -
.ai.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.airforce $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.am.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.amsterdam $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.apartments $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.app $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.archi $ 95.89 $ 191.78 $ 287.67 $ 479.45 $ 958.90
.army $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.arq.br $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.art $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.art.br $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.asia $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.associates $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.attorney $ 64.39 $ 128.78 $ 193.17 $ 321.95 $ 643.90
.au - - - - -
.auction $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.audio $ 177.79 $ 355.58 $ 533.37 $ 888.95 $ 1,777.90
.auto $ 3,639.99 $ 7,279.98 $ 10,919.97 $ 18,199.95 $ 36,399.90
.avocat.pro $ 225.39 $ 450.78 $ 676.17 $ 1,126.95 $ 2,253.90
.band $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.bar $ 89.59 $ 179.18 $ 268.77 $ 447.95 $ 895.90
.bar.pro $ 225.39 $ 450.78 $ 676.17 $ 1,126.95 $ 2,253.90
.bargains $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.beer $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.berlin $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.best $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.bet $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.45 $ 244.90
.bid $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.bihar.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.bike $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.bingo $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.bio $ 90.29 $ 180.58 $ 270.87 $ 451.45 $ 902.90
.biz $ 24.59 $ 49.18 $ 73.77 $ 122.95 $ 245.90
.biz.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.black $ 78.39 $ 156.78 $ 235.17 $ 391.95 $ 783.90
.blackfriday $ 177.79 $ 355.58 $ 533.37 $ 888.95 $ 1,777.90
.blog $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.blog.br $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.blue $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.45 $ 244.90
.boutique - - - - -
.br.com $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.build $ 89.59 $ 179.18 $ 268.77 $ 447.95 $ 895.90
.builders $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.business $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.business.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.buzz $ 45.49 $ 90.98 $ 136.47 $ 227.45 $ 454.90
.bz $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.ca $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.ca.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.cab $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.cafe - - - - -
.cam $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.camera $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.camp $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.90
.capetown $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.capital $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.car $ 3,639.99 $ 7,279.98 $ 10,919.97 $ 18,199.95 $ 36,399.90
.cards $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.care $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.career $ 132.99 $ 265.98 $ 398.97 $ 664.95 $ 1,329.90
.careers $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.cars $ 3,639.99 $ 7,279.98 $ 10,919.97 $ 18,199.95 $ 36,399.90
.casa $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.cash $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.casino $ 179.19 $ 358.38 $ 537.57 $ 895.95 $ 1,791.90
.catering $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.cc $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.center $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.chat $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.cheap - - - - -
.christmas $ 85.39 $ 170.78 $ 256.17 $ 426.95 $ 853.90
.church $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.city $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.cl $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.claims $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.cleaning $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.click $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.clinic $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.clothing $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.cloud $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.club $ 22.39 $ 44.78 $ 67.17 $ 111.95 $ 223.90
.cn $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.cn.com $ 48.99 $ 97.98 $ 146.97 $ 244.95 $ 489.90
.cn.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.co $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 -
.co.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.co.de $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.co.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.co.za $ 6.99 - - - -
.coach $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.codes $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.coffee $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.college $ 89.59 $ 179.18 $ 268.77 $ 447.95 $ 895.90
.com $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 $ 150.90
.com.au $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 -
.com.br $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.com.cn $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.com.co $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 -
.com.de $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.com.ec $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.com.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.com.mx $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 -
.com.ru $ 6.29 - - - -
.com.sc $ 134.39 $ 268.78 $ 403.17 $ 671.95 $ 1,343.90
.community - - - - -
.company $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.computer $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.condos $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.construction $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.consulting $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.contractors $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.cooking $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.cool $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.coop.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.country $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.coupons $ 60.19 $ 120.38 $ 180.57 $ 300.95 $ 601.90
.courses $ 44.79 $ 89.58 $ 134.37 $ 223.95 $ 447.90
.cpa.pro $ 225.39 $ 450.78 $ 676.17 $ 1,126.95 $ 2,253.90
.credit $ 120.39 $ 240.78 $ 361.17 $ 601.95 $ 1,203.90
.creditcard $ 181.99 $ 363.98 $ 545.97 $ 909.95 $ 1,819.90
.cricket $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.cruises $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.cs.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.cymru $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.dance $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.date $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.dating $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.de $ 9.79 - - - -
.de.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.deals - - - - -
.degree $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.delhi.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.delivery $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.democrat $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.dental $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.dentist $ 64.39 $ 128.78 $ 193.17 $ 321.95 $ 643.90
.desi $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.design $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.dev $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.diamonds $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.diet $ 177.79 $ 355.58 $ 533.37 $ 888.95 $ 1,777.90
.digital - - - - -
.direct $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.directory - - - - -
.discount $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.doctor $ 120.39 $ 240.78 $ 361.17 $ 601.95 $ 1,203.90
.dog $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.domains $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.download $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.dr.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.durban $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.earth $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.ec $ 60.19 $ 120.38 $ 180.57 $ 300.95 $ 601.90
.eco $ 89.59 $ 179.18 $ 268.77 $ 447.95 $ 895.90
.eco.br $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.education $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.email $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.energy $ 120.39 $ 240.78 $ 361.17 $ 601.95 $ 1,203.90
.eng.br $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.eng.pro $ 225.39 $ 450.78 $ 676.17 $ 1,126.95 $ 2,253.90
.engineer $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.engineering $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.enterprises $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.equipment $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.er.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.es $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 -
.estate $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.eu $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.eu.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.events $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.exchange $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.expert - - - - -
.exposed $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.express - - - - -
.fail $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.faith $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.family $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.fans $ 92.39 $ 184.78 $ 277.17 $ 461.95 $ 923.90
.farm $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.fashion $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.feedback $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.fin.ec $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.finance $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.financial $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.firm.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.fish $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.fishing $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.fit $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.fitness - - - - -
.flights $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.florist $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.flowers $ 177.79 $ 355.58 $ 533.37 $ 888.95 $ 1,777.90
.fm $ 163.79 $ 327.58 $ 491.37 $ 818.95 $ 1,637.90
.football $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.forsale $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.foundation - - - - -
.fr $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.fun $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.fund $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.furniture $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.futbol $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 $ 153.90
.fyi $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.gallery $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.game $ 533.39 $ 1,066.78 $ 1,600.17 $ 2,666.95 $ 5,333.90
.games $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.garden $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.gb.net $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 $ 153.90
.gdn $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 $ 153.90
.gen.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.gift $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.gifts $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.gives $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.glass $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.global $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.gmbh $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.gold $ 117.59 $ 235.18 $ 352.77 $ 587.95 $ 1,175.90
.golf $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.gr.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.graphics $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.gratis $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.green $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.gripe $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.group $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.guide $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.guitars $ 177.79 $ 355.58 $ 533.37 $ 888.95 $ 1,777.90
.gujarat.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.guru $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.haus $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.health $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.healthcare $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.help $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.hiphop $ 177.79 $ 355.58 $ 533.37 $ 888.95 $ 1,777.90
.hockey $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.holdings $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.holiday $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.homes $ 44.79 $ 89.58 $ 134.37 $ 223.95 $ 447.90
.horse $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.hospital $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.host $ 117.59 $ 235.18 $ 352.77 $ 587.95 $ 1,175.90
.hosting $ 533.39 $ 1,066.78 $ 1,600.17 $ 2,666.95 $ 5,333.90
.house $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.how $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.hu.com $ 76.99 $ 153.98 $ 230.97 $ 384.95 $ 769.90
.icu $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.id $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.immo $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.immobilien $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.in $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.in.net $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.ind.br $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.ind.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.industries $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.info $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.info.ec $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.info.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.ink $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.institute $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.insure $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.int.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.international - - - - -
.internet.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.investments $ 118.99 $ 237.98 $ 356.97 $ 594.95 $ 1,189.90
.io $ 69.99 $ 139.98 $ 209.97 $ 349.95 $ 699.90
.io.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.irish $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.jetzt $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.jewelry $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.jobs $ 172.19 $ 344.38 $ 516.57 $ 860.95 $ 1,721.90
.joburg $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.jpn.com $ 76.99 $ 153.98 $ 230.97 $ 384.95 $ 769.90
.juegos $ 533.39 $ 1,066.78 $ 1,600.17 $ 2,666.95 $ 5,333.90
.jur.pro $ 225.39 $ 450.78 $ 676.17 $ 1,126.95 $ 2,253.90
.kaufen $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.kim $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.45 $ 244.90
.kitchen $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.kiwi $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.la $ 44.79 $ 89.58 $ 134.37 $ 223.95 $ 447.90
.land $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.lat $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.law $ 124.59 $ 249.18 $ 373.77 $ 622.95 $ 1,245.90
.law.pro $ 225.39 $ 450.78 $ 676.17 $ 1,126.95 $ 2,253.90
.lawyer $ 64.39 $ 128.78 $ 193.17 $ 321.95 $ 643.90
.lease $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.legal $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.lgbt $ 59.49 $ 118.98 $ 178.47 $ 297.45 $ 594.90
.life $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.lighting $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.limited $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.limo $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.link $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.live $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.loan $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.loans $ 120.39 $ 240.78 $ 361.17 $ 601.95 $ 1,203.90
.lol $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.london $ 57.39 $ 114.78 $ 172.17 $ 286.95 $ 573.90
.lotto $ 2,239.99 $ 4,479.98 $ 6,719.97 $ 11,199.95 $ 22,399.90
.love $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.ltd $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.ltda $ 48.99 $ 97.98 $ 146.97 $ 244.95 $ 489.90
.luxury $ 699.99 $ 1,399.98 $ 2,099.97 $ 3,499.95 $ 6,999.90
.maison $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.management $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.market $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.marketing $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.markets $ 69.99 $ 139.98 $ 209.97 $ 349.95 $ 699.90
.mba $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.me $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.me.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.me.uk $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.med.ec $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.med.pro $ 225.39 $ 450.78 $ 676.17 $ 1,126.95 $ 2,253.90
.media - - - - -
.memorial $ 61.59 $ 123.18 $ 184.77 $ 307.95 $ 615.90
.men $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.menu $ 44.79 $ 89.58 $ 134.37 $ 223.95 $ 447.90
.miami $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.mn $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.90
.mobi $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.moda $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.mom $ 44.79 $ 89.58 $ 134.37 $ 223.95 $ 447.90
.money $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.mortgage $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.mus.br $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.mx $ 57.39 $ 114.78 $ 172.17 $ 286.95 -
.nagoya $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.name $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.navy $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.net $ 18.89 $ 37.78 $ 56.67 $ 94.45 $ 188.90
.net.au $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 -
.net.br $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.net.cn $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.net.co $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 -
.net.ec $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.net.in $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.net.ru $ 6.29 - - - -
.net.sc $ 134.39 $ 268.78 $ 403.17 $ 671.95 $ 1,343.90
.network - - - - -
.news $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.ngo $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.ninja $ 22.39 $ 44.78 $ 67.17 $ 111.95 $ 223.90
.nl $ 11.19 - - - -
.no.com $ 76.99 $ 153.98 $ 230.97 $ 384.95 $ 769.90
.nom.co $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 -
.nyc $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.nz $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.one $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.ong $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.online $ 44.79 $ 89.58 $ 134.37 $ 223.95 $ 447.90
.ooo $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
